Nusantara: Difference between revisions

No edit summary
No edit summary
Line 4: Line 4:
|native_name            = {{lang|nu|Persekutuan Nusantara}}
|native_name            = {{lang|nu|Persekutuan Nusantara}}
|national_motto        = <br/>{{native phrase|nu|[[Nusantara Harga Mati]]}}<br/>"Nusantara is Non-Negotiable"
|national_motto        = <br/>{{native phrase|nu|[[Nusantara Harga Mati]]}}<br/>"Nusantara is Non-Negotiable"
|national_anthem        = {{lang|nu|[[Rayuan Pulau Kelapa]]}}<br />"Solace on Coconut Island"<br /><div style="display:inline-block;margin-top:0.4em;">[[File:Indonesia Raya instrumental.ogg]]</div>
|national_anthem        = {{lang|nu|[[Rayuan Pulau Kelapa]]}}<br/>"Solace on Coconut Island"<br /><div style="display:inline-block;margin-top:0.4em;">[[File:Rayuan_Pulau_Kelapa.ogg]]</div>
|image_map              = File:Nusantara (orthographic projection).png
|image_map              = File:Nusantara (orthographic projection).png
|capital                = [[Luwu]]
|capital                = [[Luwu]]
Line 12: Line 12:
                           {{collapsible list
                           {{collapsible list
                               |liststyle = word-break: break-word; white-space: normal;
                               |liststyle = word-break: break-word; white-space: normal;
                               |title=Recognized regional languages
                               |title=Regional languages
                               |[[Wikipedia:Javanese language|Javanese]]
                               |[[Wikipedia:Javanese language|Javanese]]
                               |[[Wikipedia:Sundanese language|Sundanese]]
                               |[[Wikipedia:Sundanese language|Sundanese]]
Line 21: Line 21:
                               |[[Wikipedia:Buginese language|Buginese]]
                               |[[Wikipedia:Buginese language|Buginese]]
                               |[[Wikipedia:Balinese language|Balinese]]
                               |[[Wikipedia:Balinese language|Balinese]]
                               |[[Wikipedia:Batak languages|Batak (Toba, Karo, Mandailing, Simalungun, Angkola, Dairi)]]
                               |[[Wikipedia:Batak languages|Batak languages]]
                               |[[Wikipedia:Cirebonese language|Cirebonese]]
                               |[[Wikipedia:Cirebonese language|Cirebonese]]
                           }}
                           }}
Line 37: Line 37:
                               |and [[List of writing systems of Nusantara|others]]
                               |and [[List of writing systems of Nusantara|others]]
                           }}
                           }}
|demonym = Nusantaran
|ethnic_groups          = {{ubl
                          |38.1% [[Javanese people|Javanese]]
                          |16.5% [[Sundanese people|Sundanese]]
                          |5.7% [[Malay Indonesians|Malay]]
                          |4.1% [[Bugis|Bugis]]
                          |3.6% [[Batak]]
                          |and [[Ethnic groups in Nusantara|and 600+ others]]
                          }}
|ethnic_groups_year    = 2020
|religion              = {{ubl
                          |52.7% [[Islam in Nusantara|Islam]]
                          |22.1% [[Kejawen|Kejawen]]
                          |11.7% [[Irreligion in Nusantara|no religion]]
                          |8.6% [[Christianity in Nusantara|Christianity]]
                          |1.6% [[Hinduism in Nusantara|Hinduism]]
                          |1.2% [[Buddhism in Nusantara|Buddhism]]
                          |and [[Religion in Nusantara|others]]
                          }}
|religion_year          = 2020
|demonym               = Nusantaran
|government_type        = Confederal [[Wikipedia:Presidential republic|presidential republic]]
|government_type        = Confederal [[Wikipedia:Presidential republic|presidential republic]]
|leader_title1          = [[President of Nusantara|President]]
|leader_title1          = [[President of Nusantara|President]]